Portatil Lenovo V15 G5 I3-1315U/ 8GB/ 512Gb SSD/ 15.6''/ SIN Sistema Operat
431,98€
Equipado con el procesador Intel Core (Serie 1), el portátil Lenovo V15 Gen 5 aborda con soltura las aplicaciones más exigentes y la multitarea. Las ranuras de memoria duales agilizan los tiempos de carga y evitan los problemas de almacenamiento. Además, puedes elevar tu productividad con un solo toque: no tienes más que pulsar la tecla Copilot dedicada para conectar con el asistente de IA en Windows 11 Pro.
Económico y elegante
El portátil Lenovo V15 Gen 5 (15 Intel) es ideal para empresas con presupuesto limitado, el equilibrio entre asequibilidad y eficiencia. También incorpora materiales reciclados en componentes clave como el adaptador de corriente y la carcasa de la batería. Además de su sorprendente rendimiento, tiene además un aspecto impecable. Su elegante diseño garantiza que encaje perfectamente en cualquier entorno profesional.
Sigue conectado y productivo
Gracias a su versátil conjunto de puertos, el portátil Lenovo V15 Gen 5 (38,1 cm 15 Intel) garantiza una conectividad perfecta con otros dispositivos. Transfiere datos rápidamente, enlaza a una pantalla externa y disfruta de conexiones a Internet estables y seguras tanto por cable como sin él. Además, te encantará la calidad de la cámara HD para que las reuniones sean productivas y nítidas.
DISEÑO
Nombre del color: Business black
Tipo de producto: Portátil
Color del producto: Negro
Factor de forma: Concha
Material de la carcasa: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)
EXHIBICIÓN
Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6)
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Pantalla táctil: No
Tipo HD: Full HD
Retroiluminación LED: Si
Relación de aspecto nativa: 16:9
Pantalla antirreflectante: Si
Espacio de color RGB: NTSC
Gama de colores: 45%
Máxima velocidad de actualización: 60 Hz
PROCESADOR
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel Core i3
Generación del procesador: Intel Core i3-13xxx
Modelo del procesador: i3-1315U
Número de núcleos de procesador: 6
Número de hilos de ejecución: 8
Frecuencia del procesador turbo: 4,5 GHz
Núcleos de rendimiento: 2
Núcleos de eficiencia: 4
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: 4,5 GHz
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: 3,3 GHz
Caché del procesador: 10 MB
Tipo de cache en procesador: Smart Cache
Potencia base del procesador: 15 W
Potencia turbo máxima: 55 W
MEMORIA
Memoria interna: 8 GB
Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
Velocidad de memoria del reloj: 5200 MHz
Forma de factor de memoria: SO-DIMM
Ranuras de memoria: 2x SO-DIMM
Memoria interna máxima: 32 GB
Canales de memoria: Doble canal
MEDIOS DE ALMACENAJE
Capacidad total de almacenaje: 512 GB
Unidad de almacenamiento: SSD
Capacidad total de SSD: 512 GB
Número de unidades SSD instalados: 1
SDD, capacidad: 512 GB
Interfaces del SDD: PCI Express 4.0
NVMe: Si
Factor de forma de disco SSD: M.2
Tamaño de la unidad SSD M.2: 2242 (22 x 42 mm)
Tipo de unidad óptica: No
Tarjeta de lectura integrada: No
GRÁFICOS
Modelo de adaptador de gráficos discretos: No disponible
Adaptador gráfico incorporado: Si
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: Intel
Adaptador de gráficos discreto: No
Familia de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics
Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics
AUDIO
Chip de sonido: Senary SN6147
Número de altavoces incorporados: 2
Potencia de altavoz: 1,5 W
Micrófono incorporado: Si
número de micrófonos: 2
CÁMARA FOTOGRÁFICA
Cámara frontal: Si
Resolución de la cámara delantera: 1280 x 720 Pixeles
Tipo de cámara frontal HD: HD
Cámara con configuración de privacidad: Si
Tipo de privacidad: Tapa de obturador
CONEXIÓN
Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Conexión a red móvil: No
Tipo de antena: 2x2
Ethernet: Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s
Bluetooth: Si
Versión de Bluetooth: 5.2
WWAN: Sin instalar
PUERTOS E INTERFACES
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1
Número de puertos HDMI: 1
Versión HDMI: 1.4b
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: Si
DESEMPEÑO
Chipset: Intel SoC
TECLADO
Dispositivo apuntador: Touchpad
Teclado numérico: Si
Retroiluminación de teclado: No
Teclado resistente a líquidos: Si
Idioma del teclado: Español
Tecla Copilot: Si
SOFTWARE
Sistema operativo instalado: FreeDOS
BATERÍA
Tecnología de batería: Ión de litio
Número de celdas de batería: 3
Capacidad de batería: 47 Wh
Autonomía: 8,9 h
Tiempo continuo de reproducción de video (max): 11,2 h
Carga rápida: Si
CONTROL DE ENERGÍA
Potencia de adaptador AC: 65 W
Frecuencia de adaptador AC: 50/60 Hz
Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V
Puerto de carga USB tipo C: Si
Suministro de potencia USB: Si
SEGURIDAD
Ranura para cable de seguridad: Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Módulo de plataforma confiable (TPM): Si
Versión de Trusted Platform Module (TPM): 2.0
Protección mediante contraseña: Si
Protección con contraseña: BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Usuario
CONDICIONES AMBIENTALES
Intervalo de temperatura operativa: 5 - 35 C
Intervalo de temperatura de almacenaje: 5 - 43 C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 8 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%
Altura máxima de envío: 3048 m
APROBACIONES REGULADORAS
Certificación: ENERGY STAR 8.0
EPEAT Gold Registered4
ErP Lot 6/26
RoHS compliant
TCO Certified 9.0
PESO Y DIMENSIONES
Ancho: 359,2 mm
Profundidad: 235,8 mm
Altura: 18,3 mm
Peso: 1,61 kg
CONTENIDO DEL EMBALAJE
Adaptador AC incluido: Si
* Las características del producto, así como su imagen, pueden ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.
| DISEÑO | |
| Nombre del color | Business black |
| Nombre del color | Business black |
| Tipo de producto | Portátil |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6) |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| PROCESADOR | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core i3 |
| Familia de procesador | Intel Core i3 |
| Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
| Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
| Modelo del procesador | i3-1315U |
| Modelo del procesador | i3-1315U |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| MEMORIA | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Canales de memoria | Doble canal |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| GRÁFICOS | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico | Intel |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics |
| AUDIO | |
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Cámara frontal | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| CONEXIÓN | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Sin instalar |
| WWAN | Sin instalar |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| DESEMPEÑO | |
| Chipset | Intel SoC |
| Chipset | Intel SoC |
| TECLADO | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Tecla Copilot | Si |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| BATERÍA | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 47 Wh |
| Capacidad de batería | 47 Wh |
| Autonomía | 8,9 h |
| Autonomía | 8,9 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 11,2 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 11,2 h |
| Carga rápida | Si |
| Carga rápida | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| SEGURIDAD | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Usuario |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Usuario |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificación | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered4 ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
| Certificación | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered4 ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho | 359,2 mm |
| Ancho | 359,2 mm |
| Profundidad | 235,8 mm |
| Profundidad | 235,8 mm |
| Altura | 18,3 mm |
| Altura | 18,3 mm |
| Peso | 1,61 kg |
| Peso | 1,61 kg |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
































Añadir a la lista de deseos






