Portatil HP 250R G9 B3Ag5At I3-100U 15,6''Fhd 8GB S512Gb Freedos Negro
440,99€
¡Date prisa! Solo quedan 5 unidades.
El portátil HP 250R G9 ofrece funciones esenciales para la empresa en un diseño compacto y ligero que permite llevarlo contigo a todas partes. El potente procesador Intel2, la rapidez de la memoria y el almacenamiento, y la gran relación entre pantalla y cuerpo5 en una pantalla de 15,6 pulgadas son clave para la productividad, mientras que los puertos incluidos permiten conectar tus periféricos, todo a un precio que puedes apreciar.
DISEÑO
Nombre del color: Plata ceniza oscuro
Tipo de producto: Portátil
Color del producto: Negro
Factor de forma: Concha
Posicionamiento de mercado: Everyday
Idoneidad para la plataforma Intel vPro: No
País de origen: China
Nombre de marca original: HP
EXHIBICIÓN
Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6)
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Pantalla táctil: No
Tipo HD: Full HD
Pantalla antirreflectante: Si
Tecnología de pantalla bisel: Narrow Border
Brillo de pantalla: 250 cd / m
Diagonal de pantalla: 39,6 cm
Espacio de color RGB: NTSC
Gama de colores: 45%
Cobertura NTSC (típica): 45%
PROCESADOR
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel Core 3
Generación del procesador: Intel Core (Series 1)
Modelo del procesador: 100U
Número de núcleos de procesador: 6
Número de hilos de ejecución: 8
Frecuencia del procesador turbo: 4,7 GHz
Núcleos de rendimiento: 2
Núcleos de eficiencia: 4
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: 4,7 GHz
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: 3,3 GHz
Frecuencia base de núcleo de rendimiento: 1,2 GHz
Frecuencia base de núcleo eficiente: 0,9 GHz
Caché del procesador: 10 MB
Tipo de cache en procesador: L3
Potencia base del procesador: 15 W
Potencia turbo máxima: 55 W
MEMORIA
Memoria interna: 8 GB
Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz
Forma de factor de memoria: SO-DIMM
Disposición de la memoria: 1 x 8 GB
Ranuras de memoria: 2x SO-DIMM
Memoria interna máxima: 8 GB
MEDIOS DE ALMACENAJE
Capacidad total de almacenaje: 512 GB
Unidad de almacenamiento: SSD
Capacidad total de SSD: 512 GB
Número de unidades SSD instalados: 1
SDD, capacidad: 512 GB
Interfaces del SDD: PCI Express
NVMe: Si
Tipo de unidad óptica: No
GRÁFICOS
Modelo de adaptador de gráficos discretos: No disponible
Adaptador gráfico incorporado: Si
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: Intel
Adaptador de gráficos discreto: No
Familia de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics
Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics
AUDIO
Altavoces incorporados: Si
Número de altavoces incorporados: 2
Micrófono incorporado: Si
número de micrófonos: 2
CÁMARA FOTOGRÁFICA
Cámara frontal: Si
Resolución de la cámara delantera: 1280 x 720 Pixeles
Tipo de cámara frontal HD: HD
CONEXIÓN
Wifi: Si
Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Conexión a red móvil: No
Tipo de antena: 2x2
Modelo de controlador WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
Fabricante del controlador WLAN: Intel
Ethernet: Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth: Si
Versión de Bluetooth: 5.2
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
PUERTOS E INTERFACES
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1
Número de puertos HDMI: 1
Versión HDMI: 1.4b
Micrófono, jack de entrada: Si
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: Si
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: Si
TECLADO
Dispositivo apuntador: Touchpad
Teclado numérico: No
Tablero estilo islas: Si
Teclado de tamaño completo: Si
SOFTWARE
Sistema operativo instalado: FreeDOS
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR
Tecnología Intel Turbo Boost: Si
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
HP Smart AC Adapter: Si
Segmento HP: Negocios
HP GTIN (EAN/UPC): 199485707488
BATERÍA
Tecnología de batería: Ión de litio
Número de celdas de batería: 3
Capacidad de batería: 41 Wh
Peso de la batería: 190 g
CONTROL DE ENERGÍA
Potencia de adaptador AC: 45 W
Frecuencia de adaptador AC: 50 - 60 Hz
Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V
Puerto de carga USB tipo C: Si
Suministro de potencia USB: Si
SEGURIDAD
Protección mediante contraseña: Si
Protección con contraseña: BIOS, Encendido
APROBACIONES REGULADORAS
Con bajos niveles de halógenos: Si
SOSTENIBILIDAD
Cumplimiento de sostenibilidad: Si
Certificados de sostenibilidad: ENERGY STAR, EPEAT
Materiales y tecnologías sostenibles: Bajo contenido en halógenos; Embalajes disponibles a granel; El material de embalaje de celulosa de papel moldeada dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; Tanto el material de embalaje exterior como el corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclables; 2 % de plástico reciclado posconsumo
PESO Y DIMENSIONES
Ancho: 358 mm
Profundidad: 242 mm
Altura (frente): 9,2 mm
Altura (posterior): 1,48 cm
Peso: 1,74 kg
EMPAQUETADO
Ancho del paquete: 69 mm
Profundidad del paquete: 483 mm
Altura del paquete: 305 mm
CONTENIDO DEL EMBALAJE
Incluye teclado: Si
DETALLES TÉCNICOS
URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR): https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Código UNSPSC: 43211503
Tipo de módulo de memoria: SODIMM
Garantía del fabricante: Opciones de garantía limitada de software de 1 año y 90 días según el país. Las baterías incluyen de forma predeterminada una garantía limitada de un año. Visita http://www.hp.com/support/batterywarranty/ para obtener más información sobre las baterías. El servicio técnico presencial y la cobertura ampliada también se encuentran disponibles. Los servicios HP Care Pack son contratos opcionales de servicio técnico ampliado que van más allá de las garantías limitadas estándar. Para elegir el nivel adecuado de servicio técnico para tu producto HP, utiliza la herramienta de búsqueda de servicios HP Care Pack en: http://www.hp.com/go/cpc.
Servicio de soporte incluido: Soporte de hardware HP fuera de las instalaciones durante 3 años para portátil. Para consultar las condiciones, visite https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-9399ESE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ESE.pdf
* Las características del producto, así como su imagen, pueden ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.
| DISEÑO | |
| Nombre del color | Plata ceniza oscuro |
| Nombre del color | Plata ceniza oscuro |
| Tipo de producto | Portátil |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Idoneidad para la plataforma Intel vPro | No |
| Idoneidad para la plataforma Intel vPro | No |
| País de origen | China |
| País de origen | China |
| Nombre de marca original | HP |
| Nombre de marca original | HP |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6) |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Gama de colores | 45% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| PROCESADOR | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 3 |
| Familia de procesador | Intel Core 3 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Modelo del procesador | 100U |
| Modelo del procesador | 100U |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| MEMORIA | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| GRÁFICOS | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico | Intel |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| AUDIO | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Cámara frontal | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| CONEXIÓN | |
| Wifi | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| TECLADO | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclado numérico | No |
| Tablero estilo islas | Si |
| Tablero estilo islas | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
| Tecnología Intel Turbo Boost | Si |
| Tecnología Intel Turbo Boost | Si |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
| HP Smart AC Adapter | Si |
| HP Smart AC Adapter | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485707488 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485707488 |
| BATERÍA | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Peso de la batería | 190 g |
| Peso de la batería | 190 g |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| SEGURIDAD | |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Con bajos niveles de halógenos | Si |
| Con bajos niveles de halógenos | Si |
| SOSTENIBILIDAD | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Bajo contenido en halógenos; Embalajes disponibles a granel; El material de embalaje de celulosa de papel moldeada dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; Tanto el material de embalaje exterior como el corrugado son 100 % de ori |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Bajo contenido en halógenos; Embalajes disponibles a granel; El material de embalaje de celulosa de papel moldeada dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; Tanto el material de embalaje exterior como el corrugado son 100 % de ori |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho | 358 mm |
| Ancho | 358 mm |
| Profundidad | 242 mm |
| Profundidad | 242 mm |
| Altura (frente) | 9,2 mm |
| Altura (frente) | 9,2 mm |
| Altura (posterior) | 1,48 cm |
| Altura (posterior) | 1,48 cm |
| Peso | 1,74 kg |
| Peso | 1,74 kg |
| EMPAQUETADO | |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 483 mm |
| Profundidad del paquete | 483 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Incluye teclado | Si |
| Incluye teclado | Si |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los pro | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| URL del Reglamento general de seguridad de los pro | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
| Garantía del fabricante | Opciones de garantía limitada de software de 1 año y 90 días según el país. Las baterías incluyen de forma predeterminada una garantía limitada de un año. Visita http://www.hp.com/support/batterywarranty/ para obtener más información sobre las baterí |
| Garantía del fabricante | Opciones de garantía limitada de software de 1 año y 90 días según el país. Las baterías incluyen de forma predeterminada una garantía limitada de un año. Visita http://www.hp.com/support/batterywarranty/ para obtener más información sobre las baterí |
| Servicio de soporte incluido | Soporte de hardware HP fuera de las instalaciones durante 3 años para portátil. Para consultar las condiciones, visite https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-9399ESE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ESE.pdf |
| Servicio de soporte incluido | Soporte de hardware HP fuera de las instalaciones durante 3 años para portátil. Para consultar las condiciones, visite https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-9399ESE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ESE.pdf |














Añadir a la lista de deseos






