Portatil HP 255R G10 G38Kgat R3-7335U 15,6''Fhd 8GB S512Gb Win11 HOME Negro
429,83€
¡Date prisa! Solo quedan 2 unidades.
El ordenador portátil HP 255R G10 de 15,6 pulgadas ofrece funciones esenciales para la empresa en un diseño compacto y ligero que te permite llevarlo contigo a todas partes. Este ordenador portátil cuenta con la potencia necesaria para ofrecer una gran productividad gracias a un sólido procesador AMD2, una memoria DDR5 superrápida y opciones de almacenamiento: todo ello a un precio que no te dejará indiferente.
DISEÑO
Nombre del color: Plata ceniza oscuro
Tipo de producto: Portátil
Color del producto: Negro
Factor de forma: Concha
Posicionamiento de mercado: Everyday
Año de introducción: 2025
Reacondicionado certificado : No
País de origen: China, Tailandia
Nombre de marca original: HP
EXHIBICIÓN
Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6)
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Pantalla táctil: No
Tipo HD: Full HD
Tipo de pantalla: IPS
Pantalla antirreflectante: Si
Tecnología de pantalla bisel: Narrow Border
Brillo de pantalla: 250 cd / m
Diagonal de pantalla: 39,6 cm
Espacio de color RGB: NTSC
Gama de colores: 45%
Cobertura NTSC (típica): 45%
PROCESADOR
Fabricante de procesador: AMD
Familia de procesador: AMD Ryzen 3
Generación del procesador: AMD Ryzen 7000 Series
Modelo del procesador: 7335U
Número de núcleos de procesador: 4
Número de hilos de ejecución: 8
Frecuencia del procesador turbo: 4,3 GHz
Frecuencia del procesador: 3 GHz
Caché del procesador: 8 MB
Tipo de cache en procesador: L3
UNIDAD DE PROCESAMIENTO NEURONAL (NPU)
Copilot+ PC: No
MEMORIA
Memoria interna: 8 GB
Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
Velocidad de memoria del reloj: 4800 MHz
Forma de factor de memoria: SO-DIMM
Disposición de la memoria: 1 x 8 GB
Ranuras de memoria: 2x SO-DIMM
Memoria interna máxima: 8 GB
MEDIOS DE ALMACENAJE
Capacidad total de almacenaje: 512 GB
Unidad de almacenamiento: SSD
Capacidad total de SSD: 512 GB
Número de unidades SSD instalados: 1
SDD, capacidad: 512 GB
Interfaces del SDD: PCI Express
NVMe: Si
Tipo de unidad óptica: No
GRÁFICOS
Modelo de adaptador de gráficos discretos: No disponible
Adaptador gráfico incorporado: Si
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: AMD
Adaptador de gráficos discreto: No
Familia de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics
Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 660M
AUDIO
Altavoces incorporados: Si
Número de altavoces incorporados: 2
Micrófono incorporado: Si
número de micrófonos: 2
CÁMARA FOTOGRÁFICA
Cámara frontal: Si
Resolución de la cámara delantera: 1280 x 720 Pixeles
Tipo de cámara frontal HD: HD
CONEXIÓN
Wifi: Si
Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Conexión a red móvil: No
Tipo de antena: 2x2
Modelo de controlador WLAN: Realtek RTL8852BE-VT
Fabricante del controlador WLAN: Realtek
Bluetooth: Si
Versión de Bluetooth: 5.4
PUERTOS E INTERFACES
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
Número de puertos HDMI: 1
Versión HDMI: 1.4b
Micrófono, jack de entrada: Si
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: Si
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: Si
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): Si
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): 1
TECLADO
Dispositivo apuntador: Touchpad
Teclado numérico: No
Teclado de tamaño completo: Si
Nombre del color del teclado: Negro azabache
Tecla Copilot: Si
SOFTWARE
Microsoft Copilot: Si
Sistema operativo instalado: Windows 11 Home
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
HP speaker type: HP Dual Speakers
HP Smart AC Adapter: Si
HP front camera: HP Webcam
Segmento HP: Negocios
HP GTIN (EAN/UPC): 199485884141
BATERÍA
Tecnología de batería: Polímero de litio
Número de celdas de batería: 3
Capacidad de batería: 41 Wh
Peso de la batería: 190 g
CONTROL DE ENERGÍA
Potencia de adaptador AC: 45 W
Frecuencia de adaptador AC: 50 - 60 Hz
Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V
Puerto de carga USB tipo C: Si
Suministro de potencia USB: Si
SEGURIDAD
Protección mediante contraseña: Si
Protección con contraseña: BIOS, Encendido
SOSTENIBILIDAD
Cumplimiento de sostenibilidad: Si
Certificados de sostenibilidad: ENERGY STAR
Materiales y tecnologías sostenibles: Tanto el material del embalaje de la caja exterior como el corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable. Material de plástico acolchado reciclado. 2 % de plástico reciclado posconsumo; Sin halógenos
PESO Y DIMENSIONES
Ancho: 359,8 mm
Profundidad: 236 mm
Altura (frente): 1,17 cm
Altura (posterior): 1,57 cm
Peso: 1,66 kg
EMPAQUETADO
Ancho del paquete: 69 mm
Profundidad del paquete: 483 mm
Altura del paquete: 305 mm
Peso del paquete: 1,66 kg
CONTENIDO DEL EMBALAJE
Incluye teclado: Si
DATOS LOGÍSTICOS
Código de Sistema de Armomización (SA): 8471300000
DETALLES TÉCNICOS
URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR): https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Código UNSPSC: 43211503
Tipo de módulo de memoria: SODIMM
Garantía del fabricante: Los servicios de HP ofrecen una garantía limitada de 1 o 3 años y opciones de garantía limitada para software de 90 días en función del país. Las baterías tienen una garantía limitada de un año de forma predeterminada, salvo las baterías de larga duración que tendrán la misma garantía limitada de 1 o 3 años que la plataforma. Visita http://www.hp.com/support/batterywarranty/ para obtener más información sobre las baterías. El servicio in situ y la cobertura ampliada también se encuentran disponibles. Los servicios HP Care Pack son contratos opcionales de servicios ampliados que van más allá de las garantías limitadas estándar. Con el fin de seleccionar el nivel de servicio adecuado para tu producto HP, utiliza la herramienta de búsqueda de servicios HP Care Pack que se encuentra en: http://www.hp.com/go/cpc.
Servicio de soporte incluido: Soporte de hardware HP fuera de las instalaciones durante 3 años para portátil. Para consultar las condiciones, visite https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-9399ESE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ESE.pdf
* Las características del producto, así como su imagen, pueden ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.
| DISEÑO | |
| Nombre del color | Plata ceniza oscuro |
| Nombre del color | Plata ceniza oscuro |
| Tipo de producto | Portátil |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2025 |
| Año de introducción | 2025 |
| Reacondicionado certificado | No |
| Reacondicionado certificado | No |
| País de origen | China, Tailandia |
| País de origen | China, Tailandia |
| Nombre de marca original | HP |
| Nombre de marca original | HP |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6) |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Gama de colores | 45% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| PROCESADOR | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen 3 |
| Familia de procesador | AMD Ryzen 3 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modelo del procesador | 7335U |
| Modelo del procesador | 7335U |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| UNIDAD DE PROCESAMIENTO NEURONAL (NPU) | |
| Copilot+ PC | No |
| Copilot+ PC | No |
| MEMORIA | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| GRÁFICOS | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico | AMD |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 660M |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 660M |
| AUDIO | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Cámara frontal | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| CONEXIÓN | |
| Wifi | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| TECLADO | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Nombre del color del teclado | Negro azabache |
| Nombre del color del teclado | Negro azabache |
| Tecla Copilot | Si |
| Tecla Copilot | Si |
| SOFTWARE | |
| Microsoft Copilot | Si |
| Microsoft Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Si |
| HP Smart AC Adapter | Si |
| HP front camera | HP Webcam |
| HP front camera | HP Webcam |
| Segmento HP | Negocios |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485884141 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485884141 |
| BATERÍA | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Peso de la batería | 190 g |
| Peso de la batería | 190 g |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| SEGURIDAD | |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| SOSTENIBILIDAD | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Tanto el material del embalaje de la caja exterior como el corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable. Material de plástico acolchado reciclado. 2 % de plástico reciclado posconsumo; Sin halógenos |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Tanto el material del embalaje de la caja exterior como el corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable. Material de plástico acolchado reciclado. 2 % de plástico reciclado posconsumo; Sin halógenos |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho | 359,8 mm |
| Ancho | 359,8 mm |
| Profundidad | 236 mm |
| Profundidad | 236 mm |
| Altura (frente) | 1,17 cm |
| Altura (frente) | 1,17 cm |
| Altura (posterior) | 1,57 cm |
| Altura (posterior) | 1,57 cm |
| Peso | 1,66 kg |
| Peso | 1,66 kg |
| EMPAQUETADO | |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 483 mm |
| Profundidad del paquete | 483 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 1,66 kg |
| Peso del paquete | 1,66 kg |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Incluye teclado | Si |
| Incluye teclado | Si |
| DATOS LOGÍSTICOS | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los pro | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| URL del Reglamento general de seguridad de los pro | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
| Garantía del fabricante | Los servicios de HP ofrecen una garantía limitada de 1 o 3 años y opciones de garantía limitada para software de 90 días en función del país. Las baterías tienen una garantía limitada de un año de forma predeterminada, salvo las baterías de larga dur |
| Garantía del fabricante | Los servicios de HP ofrecen una garantía limitada de 1 o 3 años y opciones de garantía limitada para software de 90 días en función del país. Las baterías tienen una garantía limitada de un año de forma predeterminada, salvo las baterías de larga dur |
| Servicio de soporte incluido | Soporte de hardware HP fuera de las instalaciones durante 3 años para portátil. Para consultar las condiciones, visite https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-9399ESE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ESE.pdf |
| Servicio de soporte incluido | Soporte de hardware HP fuera de las instalaciones durante 3 años para portátil. Para consultar las condiciones, visite https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-9399ESE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ESE.pdf |














Añadir a la lista de deseos






