Portatil HP HP 255R G10 R7-7735U 15.6''Fhd 16GB S512Gb Wifi.ax Freedos Negro
463,64€
¡Date prisa! Solo quedan 2 unidades.
El ordenador portátil HP 255R G10 de 15,6 pulgadas ofrece funciones esenciales para la empresa en un diseño compacto y ligero que te permite llevarlo contigo a todas partes. Este ordenador portátil cuenta con la potencia necesaria para ofrecer una gran productividad gracias a un sólido procesador AMD2, una memoria DDR5 superrápida y opciones de almacenamiento: todo ello a un precio que no te dejará indiferente.
DISEÑO
Tipo de producto: Portátil
Color del producto: Negro
Factor de forma: Concha
Nombre del color: Plata ceniza oscuro
Posicionamiento de mercado: Everyday
Año de introducción: 2025
País de origen: China, Tailandia
Nombre de marca original: HP
EXHIBICIÓN
Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6'')
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Pantalla táctil: No
Tipo HD: Full HD
Tipo de pantalla: IPS
Pantalla antirreflectante: Si
Tecnología de pantalla bisel: Narrow Border
Brillo de pantalla: 250 cd / m
Diagonal de pantalla: 39,6 cm
Espacio de color RGB: NTSC
Gama de colores: 45%
Cobertura NTSC (típica): 45%
PROCESADOR
Familia de procesador: AMD Ryzen 7
Fabricante de procesador: AMD
Modelo del procesador: 7735U
Frecuencia del procesador: 2,7 GHz
Generación del procesador: AMD Ryzen 7000 Series
Número de núcleos de procesador: 8
Número de hilos de ejecución: 16
Frecuencia del procesador turbo: 4,7 GHz
Caché del procesador: 16 MB
Tipo de cache en procesador: L3
MEMORIA
Memoria interna: 16 GB
Memoria interna máxima: 32 GB
Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
Velocidad de memoria del reloj: 4800 MHz
Forma de factor de memoria: SO-DIMM
Disposición de la memoria: 1 x 16 GB
Ranuras de memoria: 2x SO-DIMM
Rango de memoria de transferencia de datos: 4800 MT/s
MEDIOS DE ALMACENAJE
Capacidad total de almacenaje: 512 GB
Unidad de almacenamiento: SSD
Tipo de unidad óptica: No
Capacidad total de SSD: 512 GB
Número de unidades SSD instalados: 1
SDD, capacidad: 512 GB
Interfaces del SDD: PCI Express
NVMe: Si
Factor de forma de disco SSD: M.2
GRÁFICOS
Adaptador gráfico incorporado: Si
Adaptador de gráficos discreto: No
Modelo de adaptador de gráficos discretos: No disponible
Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 680M
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: AMD
Familia de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics
AUDIO
Altavoces incorporados: Si
Número de altavoces incorporados: 2
Micrófono incorporado: Si
número de micrófonos: 2
CÁMARA FOTOGRÁFICA
Cámara frontal: Si
Resolución de la cámara delantera: 1280 x 720 Pixeles
Tipo de cámara frontal HD: HD
CONEXIÓN
Conexión a red móvil: No
Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wifi: Si
Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tipo de antena: 2x2
Modelo de controlador WLAN: Realtek RTL8852BE-VT
Fabricante del controlador WLAN: Realtek
Bluetooth: Si
Versión de Bluetooth: 5.4
PUERTOS E INTERFACES
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
Número de puertos HDMI: 1
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
Versión HDMI: 1.4b
Micrófono, jack de entrada: Si
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: Si
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: Si
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): Si
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): 1
TECLADO
Teclado numérico: Si
Dispositivo apuntador: Touchpad
Teclado de tamaño completo: Si
Nombre del color del teclado: Negro azabache
SOFTWARE
Sistema operativo instalado: FreeDOS
Software de prueba: McAfee Online Protection 30-day trial
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
HP speaker type: HP Dual Speakers
HP Connection Optimizer: Si
HP Support Assistant: Si
HP Documentation: Si
HP Smart AC Adapter: Si
HP front camera: HP Webcam
Segmento HP: Negocios
BATERÍA
Capacidad de batería: 41 Wh
Tecnología de batería: Polímero de litio
Número de celdas de batería: 3
Peso de la batería: 190 g
CONTROL DE ENERGÍA
Puerto de carga USB tipo C: Si
Potencia de adaptador AC: 45 W
Frecuencia de adaptador AC: 50 - 60 Hz
Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V
Suministro de potencia USB: Si
SEGURIDAD
Protección mediante contraseña: Si
Protección con contraseña: BIOS, Encendido
APROBACIONES REGULADORAS
Con bajos niveles de halógenos: Si
SOSTENIBILIDAD
Certificados de sostenibilidad: ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Materiales y tecnologías sostenibles: Tanto el material del embalaje de la caja exterior como el corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable. Material de plástico acolchado reciclado. 2 % de plástico reciclado posconsumo; Sin halógenos
PESO Y DIMENSIONES
Peso: 1,66 kg
Ancho: 359,8 mm
Profundidad: 236 mm
Altura (frente): 1,17 cm
Altura (posterior): 1,57 cm
EMPAQUETADO
Ancho del paquete: 69 mm
Profundidad del paquete: 483 mm
Altura del paquete: 305 mm
CONTENIDO DEL EMBALAJE
Incluye teclado: Si
DATOS LOGÍSTICOS
Código de Sistema de Armomización (SA): 8471300000
DETALLES TÉCNICOS
URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR): https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Número de altavoces: 2
Garantía del fabricante: La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año para piezas y mano de obra. No incluye reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican determinadas restricciones y exclusiones.
Servicio de soporte incluido: Soporte de hardware HP fuera de las instalaciones durante 3 años para portátil. Para consultar las condiciones, visite https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-9399ESE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ESE.pdf
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
HP GTIN (EAN/UPC): 199485884189
SOSTENIBILIDAD
Cumplimiento de sostenibilidad: Si
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Código UNSPSC: 43211503
* Las características del producto, así como su imagen, pueden ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.
| DISEÑO | |
| Tipo de producto: | Portátil |
| Tipo de producto: | Portátil |
| Color del producto: | Negro |
| Color del producto: | Negro |
| Factor de forma: | Concha |
| Factor de forma: | Concha |
| Nombre del color: | Plata ceniza oscuro |
| Nombre del color: | Plata ceniza oscuro |
| Posicionamiento de mercado: | Everyday |
| Posicionamiento de mercado: | Everyday |
| Año de introducción: | 2025 |
| Año de introducción: | 2025 |
| País de origen: | China, Tailandia |
| País de origen: | China, Tailandia |
| Nombre de marca original: | HP |
| Nombre de marca original: | HP |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6'') |
| Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6'') |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Pantalla antirreflectante: | Si |
| Pantalla antirreflectante: | Si |
| Tecnología de pantalla bisel: | Narrow Border |
| Tecnología de pantalla bisel: | Narrow Border |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m |
| Diagonal de pantalla: | 39,6 cm |
| Diagonal de pantalla: | 39,6 cm |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45% |
| Gama de colores: | 45% |
| Cobertura NTSC (típica): | 45% |
| Cobertura NTSC (típica): | 45% |
| PROCESADOR | |
| Familia de procesador: | AMD Ryzen 7 |
| Familia de procesador: | AMD Ryzen 7 |
| Fabricante de procesador: | AMD |
| Fabricante de procesador: | AMD |
| Modelo del procesador: | 7735U |
| Modelo del procesador: | 7735U |
| Frecuencia del procesador: | 2,7 GHz |
| Frecuencia del procesador: | 2,7 GHz |
| Generación del procesador: | AMD Ryzen 7000 Series |
| Generación del procesador: | AMD Ryzen 7000 Series |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Número de hilos de ejecución: | 16 |
| Número de hilos de ejecución: | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,7 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,7 GHz |
| Caché del procesador: | 16 MB |
| Caché del procesador: | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador: | L3 |
| Tipo de cache en procesador: | L3 |
| MEMORIA | |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Memoria interna máxima: | 32 GB |
| Memoria interna máxima: | 32 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 4800 MHz |
| Velocidad de memoria del reloj: | 4800 MHz |
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria: | 1 x 16 GB |
| Disposición de la memoria: | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos: | 4800 MT/s |
| Rango de memoria de transferencia de datos: | 4800 MT/s |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express |
| Interfaces del SDD: | PCI Express |
| NVMe: | Si |
| NVMe: | Si |
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
| GRÁFICOS | |
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon 680M |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon 680M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico | AMD |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon Graphics |
| AUDIO | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Micrófono incorporado: | Si |
| Micrófono incorporado: | Si |
| número de micrófonos: | 2 |
| número de micrófonos: | 2 |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Cámara frontal: | Si |
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
| CONEXIÓN | |
| Conexión a red móvil: | No |
| Conexión a red móvil: | No |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi: | Si |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN: | Realtek RTL8852BE-VT |
| Modelo de controlador WLAN: | Realtek RTL8852BE-VT |
| Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
| Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
| Bluetooth: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4b |
| Versión HDMI: | 1.4b |
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | 1 |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | 1 |
| TECLADO | |
| Teclado numérico: | Si |
| Teclado numérico: | Si |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclado de tamaño completo: | Si |
| Teclado de tamaño completo: | Si |
| Nombre del color del teclado: | Negro azabache |
| Nombre del color del teclado: | Negro azabache |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo instalado: | FreeDOS |
| Sistema operativo instalado: | FreeDOS |
| Software de prueba: | McAfee Online Protection 30-day trial |
| Software de prueba: | McAfee Online Protection 30-day trial |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
| HP speaker type: | HP Dual Speakers |
| HP speaker type: | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer: | Si |
| HP Connection Optimizer: | Si |
| HP Support Assistant: | Si |
| HP Support Assistant: | Si |
| HP Documentation: | Si |
| HP Documentation: | Si |
| HP Smart AC Adapter: | Si |
| HP Smart AC Adapter: | Si |
| HP front camera: | HP Webcam |
| HP front camera: | HP Webcam |
| Segmento HP: | Negocios |
| Segmento HP: | Negocios |
| BATERÍA | |
| Capacidad de batería: | 41 Wh |
| Capacidad de batería: | 41 Wh |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Peso de la batería: | 190 g |
| Peso de la batería: | 190 g |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
| Potencia de adaptador AC: | 45 W |
| Potencia de adaptador AC: | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB: | Si |
| Suministro de potencia USB: | Si |
| SEGURIDAD | |
| Protección mediante contraseña: | Si |
| Protección mediante contraseña: | Si |
| Protección con contraseña: | BIOS, Encendido |
| Protección con contraseña: | BIOS, Encendido |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Con bajos niveles de halógenos: | Si |
| Con bajos niveles de halógenos: | Si |
| SOSTENIBILIDAD | |
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Materiales y tecnologías sostenibles: | Tanto el material del embalaje de la caja exterior como el corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable. Material de plástico acolchado reciclado. 2 % de plástico reciclado posconsumo; Sin halógenos |
| Materiales y tecnologías sostenibles: | Tanto el material del embalaje de la caja exterior como el corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable. Material de plástico acolchado reciclado. 2 % de plástico reciclado posconsumo; Sin halógenos |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Peso: | 1,66 kg |
| Peso: | 1,66 kg |
| Ancho: | 359,8 mm |
| Ancho: | 359,8 mm |
| Profundidad: | 236 mm |
| Profundidad: | 236 mm |
| Altura (frente): | 1,17 cm |
| Altura (frente): | 1,17 cm |
| Altura (posterior): | 1,57 cm |
| Altura (posterior): | 1,57 cm |
| EMPAQUETADO | |
| Ancho del paquete: | 69 mm |
| Ancho del paquete: | 69 mm |
| Profundidad del paquete: | 483 mm |
| Profundidad del paquete: | 483 mm |
| Altura del paquete: | 305 mm |
| Altura del paquete: | 305 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Incluye teclado: | Si |
| Incluye teclado: | Si |
| DATOS LOGÍSTICOS | |
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 8471300000 |
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 8471300000 |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los pro | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| URL del Reglamento general de seguridad de los pro | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| Número de altavoces: | 2 |
| Número de altavoces: | 2 |
| Garantía del fabricante: | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año para piezas y mano de obra. No incluye reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican determinadas restricciones y exclusiones. |
| Garantía del fabricante: | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año para piezas y mano de obra. No incluye reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican determinadas restricciones y exclusiones. |
| Servicio de soporte incluido: | Soporte de hardware HP fuera de las instalaciones durante 3 años para portátil. Para consultar las condiciones, visite https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-9399ESE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ESE.pdf |
| Servicio de soporte incluido: | Soporte de hardware HP fuera de las instalaciones durante 3 años para portátil. Para consultar las condiciones, visite https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-9399ESE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ESE.pdf |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 199485884189 |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 199485884189 |
| SOSTENIBILIDAD | |
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| Código UNSPSC: | 43211503 |
| Código UNSPSC: | 43211503 |














Añadir a la lista de deseos






